| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 19:06 | 20:03 | 57 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 19:50 | 19:51 | 1 分鐘 |
3 | 19:26 | 19:48 | 21 分鐘 | |
4 | 19:02 | 19:21 | 19 分鐘 | |
5 | 08:51 | 09:31 | 40 分鐘 | |
6 | 08:21 | 08:48 | 27 分鐘 | |
7 | 2024-10-29 | 19:03 | 19:58 | 55 分鐘 |
8 | 19:01 | 19:02 | 0 分鐘 | |
9 | 09:25 | 09:47 | 23 分鐘 | |
10 | 09:10 | 09:18 | 8 分鐘 | |
11 | 08:12 | 09:03 | 50 分鐘 | |
12 | 2024-10-28 | 09:18 | 10:19 | 61 分鐘 |
13 | 08:54 | 09:14 | 20 分鐘 | |
14 | 08:31 | 08:46 | 15 分鐘 | |
15 | 00:30 | 01:45 | 75 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
17 | 2024-10-27 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
18 | 22:45 | 23:06 | 21 分鐘 | |
19 | 12:27 | 12:31 | 5 分鐘 | |
20 | 11:23 | 12:23 | 60 分鐘 | |
21 | 10:22 | 11:14 | 52 分鐘 | |
22 | 07:58 | 08:15 | 17 分鐘 | |
23 | 07:08 | 07:54 | 47 分鐘 | |
24 | 03:07 | 03:07 | 0 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
26 | 2024-10-26 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
27 | 22:46 | 23:12 | 26 分鐘 | |
28 | 20:34 | 22:34 | 120 分鐘 | |
29 | 10:34 | 12:23 | 109 分鐘 | |
30 | 05:11 | 08:40 | 209 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354867.mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. |